Contents
RCB vs KKR 2019: Match information who have played between RCB vs KKR 2019. This IPL is played between RCB vs KKR 2019 in at the Place of Eden Garden Kolkata.

ROYAL CHALLENGERS BANGALORE INNINGS (20 OVERS MAXIMUM)(RCB vs KKR 2019)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parthiv Patel † | c Rana b Narine | 11 | 11 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
Virat Kohli (c) | c Shubman Gill b Gurney | 100 | 58 | 98 | 9 | 4 | 172.41 |
Akshdeep Nath | c Uthappa b Russell | 13 | 15 | 27 | 0 | 1 | 86.66 |
Moeen Ali | c Prasidh Krishna b Kuldeep Yadav | 66 | 28 | 34 | 5 | 6 | 235.71 |
Marcus Stoinis | not out | 17 | 8 | 21 | 2 | 1 | 212.50 |
Extras | (lb 1, w 5) | 6 | |||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 10.65, 98 Mts) | 213/4 | |||||
Did not bat: Heinrich Klaasen, Pawan Negi, Dale Steyn, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal, Navdeep Saini | |||||||
Fall of wickets: 1-18 (Parthiv Patel, 3.2 ov), 2-59 (Akshdeep Nath, 8.5 ov), 3-149 (Moeen Ali, 15.6 ov), 4-213 (Virat Kohli, 19.6 ov) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Gurney | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prasidh Krishna | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Andre Russell | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 59 | 1 | 14.75 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Piyush Chawla | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOLKATA KNIGHT RIDERS INNINGS (TARGET: 214 RUNS FROM 20 OVERS)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Lynn | c Kohli b Steyn | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.00 |
Sunil Narine | c †Patel b Saini | 18 | 16 | 18 | 4 | 0 | 112.50 |
Shubman Gill | c Kohli b Steyn | 9 | 11 | 21 | 1 | 0 | 81.81 |
Robin Uthappa | c Negi b Stoinis | 9 | 20 | 43 | 1 | 0 | 45.00 |
Nitish Rana | not out | 85 | 46 | 86 | 9 | 5 | 184.78 |
Andre Russell | run out (Kohli/Ali) | 65 | 25 | 50 | 2 | 9 | 260.00 |
Dinesh Karthik (c)† | not out | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
Extras | (lb 4, w 12) | 16 | |||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 10.15, 110 Mts) | 203/5 | |||||
Did not bat: Piyush Chawla, Kuldeep Yadav, Harry Gurney, Prasidh Krishna | |||||||
Fall of wickets: 1-6 (Chris Lynn, 0.6 ov), 2-24 (Sunil Narine, 3.5 ov), 3-33 (Shubman Gill, 4.6 ov), 4-79 (Robin Uthappa, 11.5 ov), 5-197 (Andre Russell, 19.5 ov) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Steyn | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Navdeep Saini | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Marcus Stoinis | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Yuzvendra Chahal | 3 | 0 | 45 | 0 | 15.00 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Moeen Ali | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MATCH DETAILS (RCB vs KKR 2019)
Eden Gardens, Kolkata | |
Toss | Kolkata Knight Riders, elected to field first |
Series | Indian Premier League |
Season | 2019 |
Player Of The Match | Virat Kohli |
Hours of play (local time) | 20.00 start, First Session 20.00-21.30, Interval 21.30-21.50, Second Session 21.50- 23.20 |
Match days | 19 April 2019 – night (20-over match) |
Umpires | Ian GouldNitin Menon |
TV Umpire | Anil Dandekar |
Reserve Umpire | Krishnaraj Srinath |
Match Referee | Andy Pycroft |
Points | Royal Challengers Bangalore 2, Kolkata Knight Riders 0 |
MATCH NOTES
https://carmabrand.com/2022/03/bgmi-mod-apk-how-to-download-and-its-advantage-2022/BGMI Mod APK
Royal Challengers Bangalore innings( RCB vs KKR 2019)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 42 runs, 1 wicket)
- Over 1.2: Review by Kolkata Knight Riders (Bowling), Umpire – IJ Gould, Batsman – V Kohli (Struck down)
- Royal Challengers Bangalore: 50 runs in 7.1 overs (43 balls), Extras 2
- Strategic Timeout: Royal Challengers Bangalore – 57/1 in 8.0 overs (V Kohli 32, AD Nath 12)
- Royal Challengers Bangalore: 100 runs in 13.1 overs (79 balls), Extras 2
- 3rd Wicket: 50 runs in 30 balls (V Kohli 15, MM Ali 35, Ex 0)
- V Kohli: 50 off 40 balls (4 x 4, 1 x 6)
- MM Ali: 50 off 24 balls (4 x 4, 4 x 6)
- Strategic Timeout: Royal Challengers Bangalore – 149/3 in 16.0 overs (V Kohli 55)
- Royal Challengers Bangalore: 150 runs in 16.0 overs (96 balls), Extras 5
- Royal Challengers Bangalore: 200 runs in 19.2 overs (116 balls), Extras 6
- 4th Wicket: 50 runs in 20 balls (V Kohli 41, MP Stoinis 10, Ex 2)
- V Kohli: 100 off 57 balls (9 x 4, 4 x 6)
- Innings Break: Royal Challengers Bangalore – 213/4 in 20.0 overs (MP Stoinis 17)
Kolkata Knight Riders innings (RCB vs KKR 2019)
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 37 runs, 3 wickets)
- Strategic Timeout: Kolkata Knight Riders – 46/3 in 9.0 overs (RV Uthappa 3, N Rana 11)
- Kolkata Knight Riders: 50 runs in 9.1 overs (55 balls), Extras 4
- Kolkata Knight Riders: 100 runs in 13.4 overs (82 balls), Extras 12
- N Rana: 50 off 33 balls (8 x 4, 1 x 6)
- 5th Wicket: 50 runs in 22 balls (N Rana 20, AD Russell 30, Ex 2)
- Strategic Timeout: Kolkata Knight Riders – 138/4 in 16.0 overs (N Rana 58, AD Russell 30)
- Kolkata Knight Riders: 150 runs in 16.3 overs (99 balls), Extras 14
- AD Russell: 50 off 21 balls (2 x 4, 7 x 6)
- 5th Wicket: 100 runs in 42 balls (N Rana 47, AD Russell 53, Ex 5)
- Kolkata Knight Riders: 200 runs in 19.6 overs (120 balls), Extras 16
Leave a Reply